2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표 수당 총정리

2025년 02월 11일 by 35.1분전

    2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표 수당 총정리 목차

2025년 교정직 공무원 월급 및 수당 총정리

2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표

교정직 공무원, 즉 교도관은 교도소와 구치소에서 수용자를 관리하고 교화 및 교정을 담당하는 중요한 역할을 수행합니다. 교도관의 월급은 근무 경력에 따른 봉급과 수당을 포함하여 지급되며, 교도관의 계급, 봉급표 및 수당에 대해 자세히 알아보겠습니다.

교정직 공무원(교도관)의 계급

2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표
2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표

계급 직급
1급 고위공무원 (교정정책단장, 교정연수부장, 지방교정장)
2급 고위공무원 (보안정책단장, 교정시설의장)
3급 부이사관
4급 서기관
5급 교정관
6급 교감
7급 교위
8급 교사
9급 교도

2025년 교정직 공무원 봉급표

2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표
2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표
2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표
2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표

교도관의 봉급은 일반직 공무원보다 다소 높은 수준이며, 2025년에는 전년 대비 약 3% 인상되었습니다.

1) 9급~7급 봉급표

호봉 7급 8급 9급
1 2,319,000 2,078,100 2,000,900
5 2,618,900 2,334,100 2,147,300
10 3,165,800 2,823,400 2,549,400
15 3,616,600 3,228,600 2,925,700
20 3,972,700 3,555,900 3,239,800
호봉 7급 8급 9급
1 2,319,000 2,078,100 2,000,900
2 2,349,400 2,121,600 2,021,700
3 2,415,700 2,178,100 2,052,700
4 2,509,900 2,248,500 2,094,400
5 2,618,900 2,334,100 2,147,300
6 2,730,400 2,436,900 2,212,200
7 2,842,600 2,540,000 2,290,200
8 2,955,700 2,639,300 2,380,100
9 3,063,100 2,733,800 2,466,500
10 3,165,800 2,823,400 2,549,400
11 3,262,600 2,910,100 2,628,500
12 3,357,700 2,994,700 2,707,300
13 3,447,900 3,076,100 2,782,600
14 3,534,200 3,153,900 2,855,700
15 3,616,600 3,228,600 2,925,700
16 3,694,600 3,300,800 2,993,600
17 3,769,500 3,368,100 3,059,700
18 3,841,100 3,433,400 3,121,400
19 3,908,500 3,496,100 3,181,900
20 3,972,700 3,555,900 3,239,800
21 4,034,000 3,612,900 3,294,100
22 4,091,800 3,667,700 3,346,500
23 4,147,800 3,719,800 3,396,200
24 4,200,900 3,770,200 3,444,300
25 4,251,100 3,818,000 3,489,900
26 4,299,400 3,864,300 3,531,000
27 4,340,100 3,902,900 3,566,800
28 4,378,100 3,940,100 3,601,000
29 4,414,800 3,975,200 3,634,000
30 4,450,000 4,009,300 3,666,100
31 4,483,000 4,042,300 3,697,600
32    

2) 6급~4급 봉급표

호봉 4급 5급 6급
1 3,496,600 3,020,400 2,481,500
5 4,022,200 3,498,100 2,929,300
10 4,710,600 4,151,200 3,524,100
15 5,326,800 4,714,100 4,021,600
20 5,771,100 5,132,700 4,404,300
호봉 4급 5급 6급
1 3,496,600 3,020,400 2,481,500
2 3,624,400 3,133,400 2,588,800
3 3,754,400 3,250,900 2,699,500
4 3,887,400 3,372,900 2,812,700
5 4,022,200 3,498,100 2,929,300
6 4,158,400 3,625,800 3,049,100
7 4,295,700 3,755,500 3,169,200
8 4,433,700 3,886,800 3,289,800
9 4,572,200 4,018,600 3,410,700
10 4,710,600 4,151,200 3,524,100
11 4,850,100 4,275,300 3,631,700
12 4,981,500 4,394,800 3,737,600
13 5,104,200 4,508,300 3,837,200
14 5,218,900 4,614,100 3,931,200
15 5,326,800 4,714,100 4,021,600
16 5,428,700 4,808,200 4,106,300
17 5,523,200 4,896,700 4,187,200
18 5,611,500 4,980,200 4,263,600
19 5,694,000 5,058,900 4,336,100
20 5,771,100 5,132,700 4,404,300
21 5,843,100 5,202,100 4,469,800
22 5,910,600 5,267,300 4,531,600
23 5,974,100 5,328,800 4,589,500
24 6,033,900 5,386,300 4,644,700
25 6,088,500 5,440,700 4,697,100
26 6,134,900 5,491,900 4,746,800
27 6,177,500 5,534,400 4,793,800
28 6,218,400 5,575,200 4,833,400
29   5,612,700 4,870,300
30   5,649,100 4,906,800
31     4,940,600
32     4,972,400

 

3) 3급~1급 봉급표

호봉 1급 2급 3급
1 4,739,200 4,409,200 4,026,800
5 5,393,300 5,021,200 4,583,900
10 6,270,800 5,811,000 5,313,700
15 7,168,200 6,590,800 6,009,100
20 7,748,400 7,130,400 6,500,600
호봉 1급 2급 3급
1 4,739,200 4,409,200 4,026,800
2 4,896,900 4,559,400 4,162,000
3 5,058,600 4,711,700 4,301,200
4 5,223,900 4,865,300 4,441,400
5 5,393,300 5,021,200 4,583,900
6 5,564,700 5,177,200 4,727,800
7 5,738,600 5,335,300 4,873,500
8 5,913,900 5,493,200 5,019,400
9 6,091,900 5,652,200 5,166,600
10 6,270,800 5,811,000 5,313,700
11 6,449,300 5,970,600 5,461,100
12 6,633,900 6,135,700 5,613,800
13 6,819,500 6,301,800 5,755,800
14 7,005,600 6,452,200 5,887,600
15 7,168,200 6,590,800 6,009,100
16 7,312,700 6,717,800 6,122,300
17 7,440,700 6,834,700 6,227,500
18 7,554,700 6,941,600 6,325,400
19 7,656,800 7,040,400 6,415,800
20 7,748,400 7,130,400 6,500,600
21 7,832,700 7,212,800 6,579,100
22 7,907,800 7,288,400 6,651,700
23 7,971,400 7,357,500 6,718,700
24   7,414,100 6,781,500
25   7,468,100 6,832,700
26     6,881,900
27     6,927,400
28      
29      
30      
31      
32      

교도관 수당

2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표

2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표

2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표

교도관은 업무 특성상 4교대 순환 근무를 하므로 초과근무수당, 야간수당 등이 추가 지급됩니다.

구분 내용
정액급식비 월 15만원
직급보조비 9급: 월 13만원 / 8급: 월 15만원 / 7급: 월 20만원 / 6급: 월 25만원
명절휴가비 설, 추석 각 기본급의 60%
정근수당 1년 미만 근무: 기본급의 5% / 1년 이상 근무: 기본급의 10%
가족수당 배우자: 월 4만원 / 자녀 1명당: 월 2만원 / 부모(부양 시): 월 2만원

결론

교정직 공무원(교도관)의 봉급과 수당은 업무 강도와 직급에 따라 차등 지급됩니다. 안정적인 공무원 직업 중 하나로, 교도관을 꿈꾸는 분들은 계급 체계와 급여 수준을 참고하여 준비하시길 바랍니다.

 

2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표
2025년 교정직 공무원 월급 교도관 계급표 봉급표